Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
6F1Y3EA
0196786285271
10.11.985266
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Design | |
| Tipo de produto | Híbrido (2 em 1) |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Convertível (pasta) |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33,8 cm (13.3") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Gama de cores | 45% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo de processador | 5625U |
| Frequência do processador | 2,3 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Cache do processador | 16 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| ECC | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| NVMe | Sim |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Clickpad |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Modelo do dispositivo de introdução de texto | Teclado HP Premium |
| Funcionalidades especiais do teclado | Resistente a derrames |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Atualização gratuita para Windows 11 | Sim |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 42 Wh |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
| Peso da bateria | 190 g |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1,45 kg |
| Largura | 308,5 mm |
| Profundidade | 222,9 mm |
| Altura | 17,9 mm |