Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
5Y4H7EA
0196548695331
10.11.979198
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Ano do modelo | 2022 |
| País de origem | China |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Gama de cores | 45% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo de processador | 5625U |
| Frequência do processador | 2,3 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Número de cores de processador | 6 |
| Cache do processador | 12 MB |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| ECC | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express,NVMe |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MS Micro (M2),MS PRO,MS PRO Duo,MS PRO Duo HS,MicroDrive,MiniSD,SxS |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Rede | |
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrões 3G | HSDPA+,UMTS |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características específicas da marca | |
| Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
| HP Audio Switch | Sim |
| Otimizador de conexão da HP | Sim |
| HP Support Assistant | Sim |
| Adaptador CA HP Smart | Sim |
| Câmara frontal HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Profissional |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria (Watt - horas) | 41 Wh |
| Peso da bateria | 180 g |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
| Segurança | |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprovação regulamentar | |
| Baixo halogéneo | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1,74 kg |
| Largura | 358 mm |
| Profundidade | 242 mm |
| Altura | 19,9 mm |