Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
IMPBRTMFCL3770CDWYY1
4977766790352
10.1984.933859
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Velocidade de impressão | |
| Tecnologia de impressão | LED |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Tempo de aquecimento | 24 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 14 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 14 s |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 2,4,9,16,25 |
| Impressão de códigos de barras | Sim |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Função de impressão de cartaz | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 24 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 24 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 15 s |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 15 s |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Resolução óptica de digitalização | 2400 x 1200 DPI |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | E-mail, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR, SMB, USB |
| Formato de compressão de imagens | EXIF,JPEG,TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | SANE,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Fax duplex | Sim |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Métodos de codificação de fax | JBIG |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 300 - 1500 páginas por mês |
| Digital sender | Sim |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas da descrição da página | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Quantidade de fontes da impressora | 144 |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de produção total | 150 folhas |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 30 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Tipos de bandejas de papel | Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Letter |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Comprimento de papel personalizado | 116 - 355,6 mm |
| Peso da mídia de bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Paper tray media weight (imperial) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
| Peso da bandeja multiusos (imperial) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
| Peso das folhas, ADF | 64 - 105 g/m² |
| Peso do papel do sistema de autoalimentação ADF | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs) |
| Conectividade | |
| Interfaces standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN Wireless |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 47 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LED |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 9,4 cm (3.7") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Gestão de energia | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Consumo de energia (impressão) | 430 W |
| Consumo de energia (pronto) | 75 W |
| Consumo de energia (standby) | 1,2 W |
| Consumo energético (suspenso) | 10,1 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação Blue Angel | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 410 mm |
| Largura | 509 mm |
| Altura | 414 mm |
| Peso do produto | 24,5 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 623 mm |
| Largura da embalagem | 523 mm |
| Altura da embalagem | 568 mm |
| Peso da embalagem | 28,8 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Outras características | |
| CD de software | Sim |