Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
IMPBRTHMFCL8690CDW
4977766774406
8.1984.912727
Disponibilidade: Em stock
| Velocidade de impressão | |
| Cor | Sim |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Auto/Manual |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo) | 31 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 15 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 15 s |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 2,4,9,16,25 |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 40000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 3000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Número de tinteiros | 4 |
| Page description languages | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Total number of input trays | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Total output capacity | 150 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel em branco, Papel reciclado |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Papel de impressão branco, Papel brilhante, Papel timbrado, Papel em branco, Papel reciclado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio |
| Paper tray media weight | 60 - 105 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
| Peso das folhas, ADF | 64 - 90 g/m² |
| Conectividade | |
| Interfaces standard | RJ-45, USB 2.0, LAN Wireless |
| Impressão directa | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Pronto para trabalhar em rede | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Sim |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Gestão de energia | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |