Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
C11CG77401
8715946653419
3.1983.980335
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 24 ipm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 600 x 1200 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 22 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 22 cpm |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Modo digitalizadora duplex | Automático |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de scanner | Scanner ADF |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Digitalizar para | Cloud, E-mail, HTTP, PC, USB |
Velocidade de scan (preto) | 30 ppm |
Velocidade de digitalização duplex (cor) | 60 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 60 ppm |
Formato de compressão de imagens | JPEG,TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
Remarcação automática | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Modo de Correção de Erros (ECM) | Sim |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
Fator de ciclo (recomendado) | 400 - 4500 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 330 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 80 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1330 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel timbrado, Papel simples, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C4 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Letter |
Tamanhos de envelope | 10,C4,C6,DL |
Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18 |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 6000 mm |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 300 g/m² |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Conetor USB | USB Type-A |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | TCP, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Protocolos de gestão | WSD-Scan, FTP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Desempenho | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (cópia) | 29 W |
Consumo de energia (pronto) | 14 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,3 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,19 kWh/semana |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2016 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 535 mm |
Profundidade | 425 mm |
Altura | 413 mm |
Peso | 23 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | AC |