Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
IMPEPSC11CH03402
8715946651866
3.1983.934917
Disponibilidade: Em stock
| Velocidade de impressão | |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 11 ipm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) cor | 4,9 ipm |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 2,4,8,20 |
| Impressão DVD/CD | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 11 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 8,1 cpm |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função de ajuste de fundo | Sim |
| Digitalização | |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Resolução máxima de digitalização | 4800 x 4800 DPI |
| Área máxima de scan | 215,9 x 297,18 mm |
| Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | Nuvem, Cartão de memória, PC, USB |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Fax | |
| Envio de fax | Não |
| Características | |
| Número de tinteiros | 5 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Foto preto, Amarelo |
| Page description languages | ESC P,ESC/P-R |
| País de origem | Indonesia |
| Toners de substituição | 410, 410XL |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Total number of input trays | 2 |
| Capacidade de entrada total | 100 folhas |
| Total output capacity | 30 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 30 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel brilhante, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10,C6,DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18 cm |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Paper tray media weight | 0 - 75 g/m² |
| Conectividade | |
| Interfaces standard | Ethernet, USB, LAN Wireless |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 36 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (impressão) | 13 W |
| Consumo de energia (cópia) | 16 W |
| Consumo de energia (pronto) | 8,7 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,2 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,4 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 85% |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 390 mm |
| Largura | 339 mm |
| Altura | 191 mm |
| Peso do produto | 8,2 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 268 mm |
| Largura da embalagem | 482 mm |
| Altura da embalagem | 445 mm |
| Peso da embalagem | 10,07 g |
| Quantidade por conjunto | 1 peça(s) |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Software incorporado | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Dados logísticos | |
| Largura da palete | 80 cm |
| Comprimento da palete | 120 cm |
| Altura da palete | 2,06 m |
| Quantidade por camada de palete | 2 peça(s) |
| Quantidade por palete | 14 peça(s) |
| Largura da palete (UK) | 100 cm |
| Comprimento da palete (UK) | 120 cm |
| Altura da palete (UK) | 2,06 m |
| Quantidade por camada de paletes (UK) | 4 peça(s) |
| Quantidade por palete (UK) | 28 peça(s) |
| Outras características | |
| CD de software | Sim |