Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tecnologia de apresentação | Mini LED PRO |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | ULED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Taxa de atualização nativa | 144 Hz |
| Taxas de atualização de visualização compatíveis | 120 Hz |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Filtro comb | 3D |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Sintonizadores de TV | |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Procura de canais automática | Sim |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versão de sistema operacional | U7.6 |
| Timeshift | Sim |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Modos inteligentes | IMAX Enhanced |
| Aplicações de vídeo | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Joyn, Netflix, Rakuten TV, YouTube, ZATTOO |
| Áudio | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Canais de saída de áudio | 2.1 canais |
| Subwoofer incorporado | Sim |
| Descodificadores de som | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Audio, IMAX Enhanced |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Antracite |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Material do corpo do produto | Metal, Plástico |
| Ano de introdução | 2024 |
| Tipo de moldura | 4 Bezel-less |
| Tipo de suporte | Base de pés |
| Cor do suporte | Preto |
| Desempenho | |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
| Modo de Jogo | Sim |
| Formatos de vídeo | AVC, AVI, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WMV3 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Redução de ruído | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Funcionalidades de jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Game Bar, Taxa de Atualização Variável (VRR) |
| Conversor 4K | Sim |
| Controlo parental | Sim |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Gravação USB | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 4 |
| Versão HDMI | 2.0/2.1 |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Interface comum CI | Não |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 84 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 190 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1673 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 338 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 1032 mm |
| Peso (com suporte) | 29,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 1673 mm |
| Largura (sem base) | 79 mm |
| Altura (sem base) | 966 mm |
| Peso (sem base) | 27,6 kg |
| Embalagem | |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Manual | Sim |
| Comprimento da embalagem | 1865 mm |
| Profundidade da embalagem | 210 mm |
| Altura da embalagem | 1146 mm |
| Peso da embalagem | 40,2 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |