Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
82C6006CPG
0195042436389
10.11.959993
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Iron Grey |
| Forma | Concha |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de painel | TN |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 220 cd/m² |
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen 3 |
| Modelo de processador | 3250U |
| Frequência do processador | 2,6 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,5 GHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 4 GB |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 12 GB |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Áudio | |
| Sistema de som | Dolby Audio |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 1,5 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,3 MP |
| Rede | |
| Bluetooth | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado numérico | Não |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | Office |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade de bateria (Watt - horas) | 35 Wh |
| Autonomia | 6 h |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | HDD, Power on, Supervisor |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | ErP lot3 |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1,6 kg |
| Largura | 327,1 mm |
| Profundidade | 241 mm |
| Altura | 19,9 mm |