Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
SF-SOLARKIT-BATT-2560WH-24V
1.1182.995495
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Informação técnica sobre o sistema | |
| Módulo de painel solar | 2 x 200W |
| Bateria | Lítio LiFePo4 2560wh |
| Tensão de entrada solar | 18V |
| Tensão de carga | 14.6V |
| Potência máxima de entrada | 500W |
| Corrente máxima de carga | 8A |
| Potência máxima de saída | 80W (12V), 48W (24V) Total 80W |
| Regulador | MPPT integrado com saída 12/24 VDC |
| Comunicação | RS485 (Para integração com terceiros). Fornece todas as informações do sistema, tais como nível de carga, estado do sistema ou consumo de energia |
| Tensão de saída | 12/24VDC Controlador integrado (com conetor jack standard compatível com câmaras CCTV) |
| Suporte | Apoio à ancoragem a um mastro ou a uma infra-estrutura vertical |
| Diâmetro do mastro | 100 - 200 mm |
| Dimensões | 2000 x 1036 x 724 mm |
| Peso | 67.3 Kg (com bateria) |
Painel Solar | |
| Potência | 2 x 200W |
| Células | 166 mono-cristalino |
| Tensão óptima | 18V |
| Isc (Corrente de curto-circuito) | 22.2A |
| Voc (tensão de circuito aberto) | 22.2V |
| Espessura do vidro | 3.2mm |
| Tolerância de potência (W) | ±3% |
| Capacidadee máxima de carga | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
| Eficiência | 21.8% |
| Faixa de temperatura | -40ºC ~ 85ºC |
| Dimensões do módulo | 1223 (L) x 38 (A) x 878 (P) mm / painel |
| Grau de protecção | IP67 |
Bateria | |
| Material | LiFePo4 |
| Capacidad | 200Ah (2560Wh) |
| Tensão nominal | 12.8V |
| Temperatura de funcionamento | Carga: 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F) Descarregar: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) |
| Ciclos | >2000 |
| Grau de protecção | IP67 |
| Tensão de carga | 14.6V |
| Tensão de saída | 12/24 VDC |
| Corrente de carga | 20A |
| Potência máxima de saída | 80W (12V), 48W (24V) Total 80W |
| Potência máxima de entrada | 500W |