Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
ROUTPLDECOX501PK
4897098687949
10.1182.988462
Disponibilidade: Em stock
| Design | |
| Cor do produto | Branco |
| Tipo de produto | Sistema de rede |
| Tipo de antena | Interno |
| Quantidade de antenas | 2 |
| Cobertura máxima | 230 m² |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Certificação | RoHS, CE, RCM |
| Wireless LAN características | |
| Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 2402 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 574 Mbit/s |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Codificação / segurança | WPA, WPA2, WPA3 |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Sim |
| IP estático | Sim |
| VLAN marcada | Sim |
| DNS dinâmico (DDNS) | Sim |
| Aplicações de controlo suportadas | TP-Link Deco |
| Rede móvel | |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Características | |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Tecnologia MU-MIMO | Sim |
| MIMO | Sim |
| Protocolos | |
| Cliente DHCP | Sim |
| Servidor DHCP | Sim |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | IPv4/IPv6 |
| Plug and Play universal (UPnP) | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Ethernet WAN | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 130 mm |
| Profundidade | 123 mm |
| Altura | 210,5 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabo Ethernet | Sim |