Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
SMS4HTW03
4242005500048
2.1182.996171
Disponibilidade: Em stock
| Design | |
| Local de colocação | Independente |
| Tamanho do produto | Tamanho completo (60 cm) |
| Panel-ready | Não |
| Cor da porta | Branco |
| Cor do painel de controlo | Branco |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor incorporado | Sim |
| Comprimento do fio | 1,75 m |
| Comprimento da mangueira de saída | 1,9 m |
| Comprimento da mangueira de entrada | 1,65 m |
| Cestos de posicionamento ajustável | Mais baixo, Mais alto |
| Altura ajustável do cesto superior | Sim |
| Tipo de compartimento de cutelaria | Cesto |
| Desempenho | |
| Número de talheres | 13 talheres |
| Quantidade de programas de lavagem | 6 |
| Classe de emissão de ruído | C |
| Nível de ruído | 46 dB |
| Programas de lavagem de loiça | Automático 45-65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Noite, Pré-lavagem, Rápido |
| Sistema de secagem | Permutador de calor |
| Programas automáticos | Sim |
| Temperatura (máx.) | 70 °C |
| Tempo de ciclo | 270 min |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Atraso de início (máx.) | 24 h |
| Função aquaStop | Sim |
| Função aquaSensor | Sim |
| Proteção de vidro | Sim |
| Proteção contra transbordo | Não |
| Meia carga | Sim |
| Ergonomia | |
| Assistente de dosagem | Sim |
| Deteção automática de detergente | Sim |
| Bloqueio para crianças | Sim |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Ajuste dos pés | 2 cm |
| Restante tempo indicado | Sim |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Aplicações de controlo suportadas | Bosch Home Connect |
| Controlado por Wi-Fi | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | D |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Consumo de energia por ciclo | 0,836 kWh |
| Consumo de água por ciclo | 9 l |
| Consumo de energia por 100 ciclos | 84 kWh |
| Carga ligada | 2400 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 49,9 |
| Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 600 mm |
| Profundidade | 600 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 45,9 kg |
| Profundidade com porta aberta | 115,5 cm |