Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
LH55VMBUBGBXEN
8806094366105
3.1182.990384
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Área ativa do visor (C x L) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Espaçamento de píxeis | 0,63 x 0,63 mm |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tempo de resposta | 0,008 s |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Gama de cores | 72% |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Design | |
| Instalação suportada | Interior |
| Orientação | Paisagem/Retrato |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,25 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Código de protecão internacional (IP) | IP5X |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de entradas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Saídas DisplayPort | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Portas de entrada RS-232 | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 220 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 165 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 1213,5 mm |
| Profundidade | 73,1 mm |
| Altura | 684,3 mm |
| Peso | 21,2 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1398 mm |
| Profundidade da embalagem | 257 mm |
| Altura da embalagem | 844 mm |
| Peso da embalagem | 28,8 kg |