Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
Disponibilidade: Em stock
| Design | |
| Local de colocação | Independente |
| Cor do produto | Branco |
| Dobradiça da porta | Direita |
| Portas reversíveis | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Material das prateleiras das portas | Plástico |
| Pega(s) recuada(s) | Sim |
| Quantidade de prateleiras ajustáveis | 4 |
| Desempenho | |
| Capacidade total líquida | 260 l |
| Classe climática | ST |
| Classe de emissão de ruído | C |
| Nível de ruído | 39 dB |
| Fabricador de gelo | Não |
| Função férias | Não |
| Termóstato regulável | Sim |
| Frigorífico | |
| Capacidade líquida do frigorífico | 186 l |
| Luz interior do frigorífico | Sim |
| Tipo de lâmpada | LED |
| Sistema no-frost (frigorífico) | Não |
| Descongelamento automático (frigorífico) | Não |
| Prateleiras do frigorífico | 4 |
| Número de gavetas para legumes | 1 |
| Prateleiras da porta do frigorífico | 3 |
| Suporte lateral para ovos | Sim |
| Número de prateleiras para ovos | 1 |
| Prateleira para garrafas | Não |
| Função Super Cool | Sim |
| Ventilação | Não |
| Congelador | |
| Posição de congelador | Inferior |
| Capacidade líquida do congelador | 74 l |
| Capacidade de congelação | 3,3 kg/24h |
| Tempo de armazenamento durante falha de energia | 11 h |
| Classificação de estrelas | 4* |
| Sistema no-frost (congelador) | Não |
| Sistema Low Frost | Sim |
| Prateleiras do congelador | 3 |
| Função de congelamento rápido | Não |
| Compartimento para vegetais | |
| Compartimento de zona fresca | Não |
| Ergonomia | |
| Aplicações de controlo suportadas | hOn |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | E |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Consumo de energia anual | 214 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 545 mm |
| Profundidade | 550 mm |
| Altura | 1760 mm |
| Peso | 50 kg |
| Outras características | |
| Posição de controlo | Interno |