Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
86UL3J-B
8806091356673
2.12.974996
Disponibilidade: Limitado
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,18 m (86") |
| Tecnologia de apresentação | IPS |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 330 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | Não |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Versão USB | 2.0 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| RS-232C | Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Design | |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Azul |
| Instalação suportada | Interior |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Desempenho | |
| Propósito | Universal |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 16/7 |
| Versão HDCP | 1.4/2.2 |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 220 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Dissipação de calor | 751 BTU/h |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Sim |
| Processador built-in | Sim |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do visor | 1927 mm |
| Profundidade do visor | 59,9 mm |
| Altura do visor | 1104 mm |
| Peso do visor | 45,2 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 2115 mm |
| Profundidade da embalagem | 228 mm |
| Altura da embalagem | 1215 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |