Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
UM.WV7EE.004
4713883600873
10.12.953325
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 75 Hz |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | Não |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Consumo de energia (típico) | 16 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,45 W |
| Consumo de energia (máx) | 21 W |
| Intervalo de eficiência energética | A+++ a D |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 490 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 186 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 396 mm |
| Peso (com suporte) | 3,49 kg |
| Comprimento (sem base) | 49 cm |
| Largura (sem base) | 6,5 cm |
| Altura (sem base) | 29,5 cm |
| Peso (sem base) | 2,82 kg |
| Outras características | |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Afinador TV integrado | Não |