Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
169L0AA
0195122021795
3.12.964903
Disponibilidade: Em stock
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,274 x 0,274 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 80 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 60 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,45 cm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 72% |
| Desempenho | |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Segmento HP | Profissional |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Suporte amovível | Sim |
| País de origem | China |
| Certificação | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine certificates |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Inclinável | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (típico) | 28 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 50 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude não operacional | 0 - 12,192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 216 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 530,7 mm |
| Peso (com suporte) | 6,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 53,9 cm |
| Largura (sem base) | 4,7 cm |
| Altura (sem base) | 35,6 cm |
| Peso (sem base) | 6,5 kg |
| Embalagem | |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A para USB Type-B |
| Comprimento da embalagem | 596 mm |
| Profundidade da embalagem | 411 mm |
| Altura da embalagem | 225 mm |
| Peso da embalagem | 10,4 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |