Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
90LM05S1-B01E70
4718017571555
3.12.973266
Disponibilidade: Em stock
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto/Vermelho |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída para auscultador | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Inclinável | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
| Indicadores LED | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 18 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 213 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 431 mm |
| Peso (com suporte) | 3,9 kg |
| Comprimento (sem base) | 61,3 cm |
| Largura (sem base) | 3,77 cm |
| Altura (sem base) | 36,2 cm |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Comprimento da embalagem | 629 mm |
| Profundidade da embalagem | 183 mm |
| Altura da embalagem | 499 mm |
| Peso da embalagem | 6,1 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |