Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
Q27V4EA
4038986189880
10.12.963178
Disponibilidade: Em stock
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de HD | 2K Ultra HD |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Modos de vídeos suportados | 1080p,1440p |
| Formato | 4:3,16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Cobertura Adobe RGB | 77% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificação | CE |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Porta DC-in | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Inclinação | -3,5 - 21,5° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 16 |
| Plug and Play | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 30 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 187,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 462 mm |
| Peso (com suporte) | 4,65 kg |
| Comprimento (sem base) | 61,4 cm |
| Largura (sem base) | 4,63 cm |
| Altura (sem base) | 36,4 cm |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento da embalagem | 683 mm |
| Largura da embalagem | 167 mm |
| Altura da embalagem | 461 mm |
| Peso da embalagem | 7,55 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Outras características | |
| Material de embalagem reciclável | 100% |