Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
MCPUARGB
4710562759341
8.1125.960830
Disponibilidade: Em stock
| Desempenho | |
| Adequado para | Processador |
| Tipo | Cooler |
| Diâmetro do ventilador | 9 cm |
| Sockets de processador suportados | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2 |
| Velocidade de rotação (mín.) | 800 RPM |
| Velocidade de rotação (máx.) | 2200 RPM |
| Nível de ruído (velocidade reduzida) | 9 dB |
| Nível de ruído (velocidade alta) | 26 dB |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| MTBF | 60000 h |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
| Material das aletas | Alumínio |
| Número de veios de dissipação | 2 |
| Iluminação LED | Sim |
| Cor de iluminação | Vermelho/Verde/Azul |
| Conetor da ventoinha | 4-pin |
| Gestão de energia | |
| Voltagem | 12 V |
| Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 124 mm |
| Profundidade | 93 mm |
| Altura | 67 mm |
| Peso do produto | 269 g |
| Comprimento da embalagem | 115 mm |
| Largura da embalagem | 151 mm |
| Altura da embalagem | 92 mm |