Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
EA910A10
3016661173530
2.928.992231
Disponibilidade: Em stock
| Desempenho | |
| Local de colocação | Balcão |
| Tipo de produto | Máquina espresso |
| Volume do depósito de água | 1,7 l |
| Tipo de cafeteira | Completamente automático |
| Tipo de entrada de café | Grãos de café |
| Duas chávenas em simultâneo | Sim |
| Reservatório para café moído | Copo |
| Pressão máxima | 15 bar |
| Moinho incorporado | Sim |
| Número de configurações do moedor | 5 |
| Capacidade para grãos de café | 260 g |
| Intensidade do café regulável | Sim |
| Número de predefinições de intensidade do café | 3 |
| Número de bicos | 2 |
| Quantidade de canecas de café preparadas simultaneamente | 2 |
| Sistema de água quente | Sim |
| Temperatura regulável | Sim |
| Tipo de controlo de temperatura | Electrónico |
| Número de ajustes de temperatura | 3 |
| Tubo de vapor | Sim |
| Funcionalidade de enxaguamento | Sim |
| Volume de água ajustável | Sim |
| Funcionalidade Calc-clean | Sim |
| Auto-limpeza | Sim |
| Programa favorito | Sim |
| Indicador luminoso de descalcificação | Sim |
| País de origem | França |
| Funções & programas de cozedura | |
| Múltiplas bebidas | Sim |
| Número de programas | 5 |
| Preparação de café | Sim |
| Preparação de expresso | Sim |
| Preparação de cappuccino | Sim |
| Preparação de ristretto | Sim |
| Ergonomia | |
| Cor do produto | Preto, Cromado |
| Tipo de controlo | Botões, Toque |
| Visor incorporado | Não |
| Nível de água visível | Sim |
| Tanque de água removível | Sim |
| Fácil de utilizar | Sim |
| Indicador de nível de calcário | Sim |
| Gestão de energia | |
| Potência | 1450 W |
| Tipo de tomada | Tipo C |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 240 mm |
| Profundidade | 346 mm |
| Altura | 364 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| Embalagem | |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Comprimento da embalagem | 291 mm |
| Profundidade da embalagem | 385 mm |
| Altura da embalagem | 525 mm |
| Peso da embalagem | 9,5 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Dados logísticos | |
| Quantidade por recipiente intermodal (20 pés) | 480 unidade(s) |
| Quantidade por recipiente intermodal (40 pés) | 992 unidade(s) |
| Produtos por camada de palete | 8 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 32 unidade(s) |