Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
IMPBRTHMFCL2730DWYY1
4977766783071
10.1985.912771
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Velocidade de impressão | |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão monocromática |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo) | 9 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 8,5 s |
| Impressão de códigos de barras | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 34 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10 s |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Área máxima de scan | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tipo de scanner | CIS |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR |
| Fax | |
| Envio de fax | Fax monocromático |
| Velocidade de transmissão de fax | 2,5 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Marcação rápida | Sim |
| Velocidade máxima de marcação de números | 200 |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Redirecionamento de fax | E-mail,Fax |
| Características | |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 2000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Branco |
| Idiomas da descrição da página | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Quantidade de fontes da impressora | 160 |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de produção total | 120 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandejas de papel | Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive |
| Tamanhos de envelope | C5,DL,Monarch |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Peso da mídia de bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 230 g/m² |
| Peso das folhas, ADF | 60 - 105 g/m² |
| Peso dos formatos duplex | 60 - 105 g/m² |
| Conectividade | |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 128 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 600 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
| Nível de potência sonora (standby) | 30 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,6 cm (2.6") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Gestão de energia | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Consumo de energia (máx) | 440 W |
| Consumo de energia (pronto) | 42 W |
| Consumo energético (suspenso) | 5,1 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1,348 kWh/semana |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 410 mm |
| Largura | 399 mm |
| Altura | 318 mm |
| Peso do produto | 11,8 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |
| Manual de instalação rápida | Sim |