Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
26Q90B
0195161618154
10.1983.963675
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Velocidade de impressão | |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Margem de impressão superior (mín.) | 3 mm |
| Margem de impressão inferior (mín.) | 1,27 cm |
| Margem de impressão esquerda (mín.) | 3 mm |
| Margem de impressão direita (mín.) | 3 mm |
| Impressão sem margens | Não |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Resolução de cópia máxima | 300 x 300 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 6 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 4 cpm |
| Número máximo de cópias | 9 cópias |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Níveis de cinza | 256 |
| Versão TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Remarcação automática | Não |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 1000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 100 - 300 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 2 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
| Multi-tarefas All-in-One | Não |
| País de origem | China |
| Segmento HP | Escritório de casa |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 60 folhas |
| Capacidade de saída total | 25 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A6 |
| Tamanhos de envelope | DL |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Não |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 64 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Design | |
| Cor do produto | Cinzento, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (pronto) | 2,5 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,1 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,15 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,18 kWh/semana |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características específicas da marca | |
| HP Instant Ink | Sim |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Outro sistema operativo compatível | Cromado |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 428 mm |
| Profundidade | 332 mm |
| Altura | 200 mm |
| Peso | 4,82 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 475 mm |
| Profundidade da embalagem | 242 mm |
| Altura da embalagem | 405 mm |
| Peso da embalagem | 6,19 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Outras características | |
| Tamanho da memória flash | 20 MB |