Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
2988C026
4549292117950
10.1982.990084
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Velocidade de impressão | |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 10 ipm |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 6,5 cpm |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função de apagar bordas | Sim |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
| Profundidade de saída de cor | 8 bit |
| Níveis de cinza | 16 |
| Fax | |
| Envio de fax | Não |
| Características | |
| Digital sender | Não |
| Número de tinteiros | 5 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Pigmento preto, Amarelo |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Tipo de entrada de papel | Cassete, Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 20 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 200 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de arte, Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel semibrilhante |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, DL |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 8.9x8.9, 17.5x25, 30x30, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, 25x30, A3, A4, Carta |
| Comprimento de papel personalizado | 89 - 676 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
| Conectividade | |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Desempenho | |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 49,5 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | TFT |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (cópia) | 14 W |
| Consumo de energia (standby) | 1,2 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Memória RAM mínima | 3100 MB |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 30 °C |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 468 mm |
| Profundidade | 366 mm |
| Altura | 193 mm |
| Peso | 9,7 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Manual | Sim |
| Software incorporado | MP Driver including Scanning Utility |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Outras características | |
| CD de software | Sim |