Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
MFCJ5955DWRE1
4977766817905
8.1982.978527
Disponibilidade: Limitado
| Velocidade de impressão | |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 4,6 s |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Tamanho máximo de cópia | A4 |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 25 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 16 cpm |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Cópia livre | Sim |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Modo digitalizadora duplex | Automático |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Fax | |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Fax duplex | Sim |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 3500 páginas por mês |
| Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Fontes da impressora | PCL |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 500 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel simples, Papel reciclado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio, Cartão de identificação, Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10,C5,Com-10,DL,Monarch |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 220 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 220 g/m² |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Design | |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de controlo | Botões, Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (uso normal) | 36 W |
| Consumo de energia (pronto) | 6 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,9 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,17 kWh/semana |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 545 mm |
| Profundidade | 436 mm |
| Altura | 375 mm |
| Peso | 20,9 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 651 mm |
| Profundidade da embalagem | 518 mm |
| Altura da embalagem | 489 mm |
| Peso da embalagem | 23,6 kg |