Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
LH13QBRTBGCXEN
8806090110139
3.103.978231
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33 cm (13") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Tipo de HD | Full HD |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,153 x 0,153 mm |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Design | |
| Design de produto | Plasma interativo |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Desempenho | |
| Propósito | Universal |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 27,5 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A+++ a D |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 322 mm |
| Profundidade | 29,8 mm |
| Altura | 193,5 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 376 mm |
| Profundidade da embalagem | 248 mm |
| Altura da embalagem | 132 mm |
| Peso da embalagem | 2 kg |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Outras características | |
| Consumo de energia anual | 20 kWh |
| Classe de eficiência energética (antiga) | B |