Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
TAPOC225
4897098688090
8.1794.987012
Disponibilidade: Em stock
| Desempenho | |
| Tipo | Câmara de segurança IP |
| Instalação suportada | Interior |
| Tecnologia de conetividade | Sem fios |
| Rastreamento automático | Sim |
| Modo dia/noite | Sim |
| Visão remota | Sim |
| Luz incorporada | Sim |
| Certificação | CE, RCM, WEEE, EAC |
| Design | |
| Forma | Tower |
| Tipo de instalação | Secretária |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Câmera | |
| Controlo panorâmico da câmara | Sim |
| Controlo de inclinação da câmera | Sim |
| Ângulo do campo de visão | 360° |
| Ângulo de rotação | 360° |
| Ângulo de inclinação | 0 - 149° |
| Intervalo de rotação | 0 - 360° |
| Velocidade de rotação | 120 °/seg |
| Tipo de obturador | Electrónico |
| Sistema de lente | |
| Número de lentes | 1 |
| Abertura máxima | 1,6 |
| Comprimento focal fixo | 4 mm |
| Modo noturno | |
| Versão noturna | Sim |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminação | 1 |
| Comprimento de onda dos infravermelhos | 940 nm |
| Vídeo | |
| Resolução Máxima | 2560 x 1440 pixels |
| Formatos de compressão | H.264 |
| Modos de vídeos suportados | 1440p |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Taxa de fotogramas | 15 fps |
| Transmissão de vídeo | Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Sistema de som | 2-way |
| Microfone incorporado | Sim |
| Detetor de áudio | Sim |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Não |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolos de rede suportados | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mídia de armazenamento | |
| Disco rígido embutido | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| Conectividade | |
| Porta DC-in | Sim |
| Segurança | |
| Proteção de privacidade | Sim |
| Funcionalidades de gestão | |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Gestão de energia | |
| Tipo de fonte de alimentação | DC |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Saída DC em volts | 12 |
| Saída CC em amperes | 1 A |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 112 mm |
| Diâmetro | 8 cm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Número de câmaras | 1 |
| Parafusos incluídos | Sim |
| Modelo de montagem | Sim |
| Conteúdo da embalagem | Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base |