Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
02.813.001.00910
8806085883635
2.1133.956673
Disponibilidade: Limitado
| Características | |
| Tipo | Unidade exterior de ar condicionado |
| Cor do produto | Branco |
| Funções do Ar Condicionado | Refrigeração, Ventoinha, Aquecimento |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Taxa de eficiência sazonal (refrigeração) (SEER) | 5,6 |
| Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) (estação de aquecimento mais quente) | 4 |
| Eficiência energética de arrefecimento | 3,11 |
| Eficiência energética de aquecimento | 3,61 |
| Capacidade de refrigeração em watts (nominal) | 10000 W |
| Capacidade de refrigeração em watts (mín) | 2800 W |
| Capacidade de refrigeração em watts (máx) | 12000 W |
| Capacidade de aquecimento em watts (mín) | 2900 W |
| Capacidade de aquecimento em watts (máx) | 15500 W |
| Capacidade de arrefecimento (nominal) | 34100 BTU/h |
| Capacidade de refrigeração (mín) | 9600 BTU/h |
| Capacidade de refrigeração (máx) | 40900 BTU/h |
| Capacidade de aquecimento (nominal) | 38200 BTU/h |
| Capacidade de aquecimento (mín) | 9900 BTU/h |
| Capacidade de aquecimento (máx) | 52900 BTU/h |
| Agente de refrigeração | R410A |
| Peso do meio de refrigeração | 2,6 kg |
| Controlado remotamente | Sim |
| Tipo de compressor | Rotativo |
| Tipo de motor de compressor | Sem escovagem |
| Comprimento da mangueira (máx.) | 50 m |
| Diâmetro da mangueira de gás | 1,59 cm |
| Diâmetro da mangueira de líquidos | 9,52 mm |
| Filtro de ar | Sim |
| Filtro antibacteriano | Sim |
| Comprimento do fio | 2,5 m |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Temperatura de funcionamento (refrigeração) (T-T) | -15 - 50 °C |
| Temperatura de funcionamento (aquecimento) (T-T) | -20 - 24 °C |
| Gestão de energia | |
| Classificação energética (refrigeração) | A+ |
| Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento média) | A+ |
| Consumo energético por hora (refrigeração) | 10 kWh |
| Consumo energético por hora (aquecimento) | 6,8 kWh |
| Consumo energético anual (refrigeração) | 625 kWh |
| Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento média) | 2380 kWh |
| Consumo de energia (refrigeração) (mín) | 750 W |
| Consumo de energia (refrigeração) (máx.) | 5000 W |
| Consumo de energia (aquecimento) (mín.) | 650 W |
| Consumo de energia (aquecimento) (máx.) | 5500 W |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Corrente (arrefecimento) | 21,5 A |
| Corrente (aquecimento) | 24 A |
| Escala de eficiência energética | A+ to D |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Unidade externa | |
| Nível de potência de som da unidade exterior | 69 dB |
| Fluxo de ar de arrefecimento (unidade exterior) | 68 m³/h |
| Número de unidades externas | 1 |
| Peso da unidade externa | 94 cm |
| Largura da unidade externa | 33 cm |
| Altura da unidade externa | 99,8 cm |
| Peso de unidade outdoor | 70 kg |
| Comprimento da embalagem da unidade exterior | 99,5 cm |
| Largura da embalagem da unidade exterior | 42,6 cm |
| Peso da embalagem da unidade exterior | 74 kg |