Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
SM-A035GZRGEUB
8806092886728
3.1189.979979
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de monitor | PLS |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Processador | |
Frequência do processador | 1,6 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Memória de utilizador | 46,9 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1024 GB |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | 3-element lens |
Zoom digital | 10x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Modo time lapse | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | Micro-USB B |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Vermelho |
Material do corpo do produto | Plástico |
Desempenho | |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Bateria removível | Não |
Pesos e dimensões | |
Peso | 199 g |
Largura | 75,9 mm |
Profundidade | 9,2 mm |
Altura | 166,6 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |